אלמנט הסינון הפוליטטראפלואורו -אתילן סינון מיוצר מחומר גלם פוליטטראפלואורו -אתילן טהור, דרך טמפרטורה גבוהה וסינון בלחץ גבוה, כך שלמאלמנט המסנן יש עמידות חזקה וחומצ
אלמנט הסינון הפוליטטראפלואורו -אתילן סינון מיוצר מחומר גלם פוליטטראפלואורו -אתילן טהור, דרך טמפרטורה גבוהה וסינון בלחץ גבוה, כך שלמאלמנט המסנן יש עמידות חזקה וחומצה אלקלי, יכולת אלקלי חזקה, חוזק וקשיחותו של אלמנט המסנן הם גבוהים מאוד וה-
אלמנט מסנן סינון PE על ידי פורמולה מדעית של סינון בטמפרטורה גבוהה, יש תכונות מכניות טובות, וצמצם אלמנט המסנן בתוך אותו ומחוצה לו, קל לשטיפה אחורה. שכבת המסנן עבה ולחץ העבודה גבוה כדי להבטיח את אפקט הסינון.
יתרון
1, PTFE מסנן נקבוביות גודל חלוקת גודל אחידה, חומצה חזקה, אלקלי חזק, עמידות לטמפרטורה גבוהה.
2, תכונות מכניות טובות, עמידות בפני קורוזיה של ממסים אורגניים יותר.
3. לפני היציאה מהמפעל ייבדק כל אלמנט פילטר לאחידות בועה כדי להבטיח חלוקה אחידה של מיקרופוריות.
4, ירי פורמולה מדעית, חלקיקים קשורים בחוזקה, לא קלים ליפול.
תנאי עבודה | |
לחץ עיצוב | 0.7MPAï¼ 5.0MPA עם Stentï¼ |
התנגדות טמפרטורה מקסימאלית: | 160 מעלות צלזיוס |
סנן דיוק | 0.1um ~ 30um |
ממשק מתאם: | סוג חוט, סוג פה שטוח, סוג הכנס, עם סוג כיסוי קצה, סוג אוגן |
חוֹמֶר | |
חומר סינון | PTFE |
חומר ממשק | PFA/PTFE/SS304/SS316/C22 |
חומר צינור | 316L/304/PTFE/C22 |
טבעת חותם | סיליקון/PTFE/PFA/EPDM/NBR/Fluororubber |
ממדים
OD (MM) | קוטר פנימי (מ"מ) | אורך פילטר (מ"מ) | ממשק מתאם | חומר ממשק | צינורות טבעיים | אֶטֶם | |
MRPTFE | 31 | 20 | 200 | M22*50 | עמ' | ריק | )( ריק |
31 מ"מ: | 16 מ"מ: | 100 מ"מ -2000 מ"מ | M20*2.5*35 | JPP: | אין מארז (ריק) | גומי סיליקון((ריק): | |
38 מ"מ: | 18 מ"מ: | (האורך מותאם לפי גודל העובש בפועל) | M22*3*50 | J304: | TPP: | סיליקה ג'ל :( S) | |
40 מ"מ: | 20 מ"מ: | M22*60 | J316L: | T304: | PTFE: (PTFE) | ||
45 מ"מ: | 30 מ"מ: | M24 | J20#: | 316L: T316L | ה: () | ||
50 מ"מ: | 38 מ"מ: | M25 | JG: | Tptfe: | Nitrile Butadiene :( n) | ||
63 מ"מ: | 40 מ"מ: | M3/4 | JPTFE: | Fluorelastomer :( f) | |||
78 מ"מ: | 44 מ"מ: | השניים התחברו: | אַחֵר: | ארבעה ציפוי פלואור: (PFA) | |||
100 מ"מ: | 63 מ"מ: | המותאם אישית: | |||||
130 מ"מ: | 0 מ"מ: | ||||||
(התאמה בקוטר הפנימי לפי גודל עובש בפועל) | 100 מ"מ: | ||||||
(התאמה בקוטר החיצוני לפי גודל העובש בפועל) |