











אמצו תפר נעילה ספירלית כדי לתמוך בצינור, להפחית את משקל הרכיבים.
שיפרנו את נתוני הביצועים (יעילות בטא אופטימלית, שמירת זיהום, מאפייני AP/Q ויציבות בטא).
פרמטר מוצר
| דירוג פילטר מוחלט (î¼m) | מַתֶכֶת |
| יחס בטא | β20> 200 |
| סוג 1 מסוג 1 | כובע O-Ring |
| סוג 2 מסוג 2 | כובע קצה סגור |
| דירוג התמוטטות | 20.000 בר |
| תְצוּרָה | כובע פתוח אחד, כובע סגור אחד |
| קוטר (מ"מ) | 35 |
| כיוון זרימה | בחוץ בפנים |
| גוֹבַה | 94 מ"מ |
| קוטר פנימי | 12.3 מ"מ |
| חוֹמֶר | BN4HC |
| סוג המדיה | מיקרוגלאס |
| שרוול חיצוני | לא |
| קוטר חיצוני | 35 מ"מ |
| חומר חותם | גומי ניטריל (NBR) |
| ללא סטטוס | לא |
| תמיכה בחומר צינור | מַתֶכֶת |
